マップ画像でのタイトルモンスターは、名称をアルファベットで略しています。下記を参考に把握して下さい。
[ A ] = モットルコッグウィール、[ B ] = ルミノティ、[ C ] = ベイルスパイン
※ 動物の皮、玉石原石、木の欠片、金属の原石、モンスターの体液は、共通ドロップなので載せてません。
![]() |
名前 | シャーマンバイター | LV | 48 |
| HP | 11805 | 属性 | 火 | |
| ドロップ装備品 | ドラゴンブーツ、ドラゴンヘルム、混沌のドーセット、エイシャントゲートル、ホーリーソウルドーセット、ミスリルヘルム、ミスリルブーツ、エイシャントブーツ、運命の兜 | |||
| ドロップアイテム | 粗雑な栄養剤、鉄板のかけら、大きな魔力回復剤、蝶のカードH、勇気のソウェル+3、集中のソウェル+3、知恵のソウェル+3 | |||
![]() |
名前 | ルミノティ | LV | 49 |
| HP | 12190 | 属性 | 水 | |
| ドロップ装備品 | 混沌のガントレット、混沌のドーセット、ドラゴンブーツ、ドラゴンヘルム、ブロンズドラゴンドーセット、ブロンズドラゴンブーツ、ミスリルヘルム、ミスリルブーツ、ホーリーソウルガントレット、ホーリーソウルドーセット、エイシャントゲートル、エイシャントブーツ、闇のガントレット、闇のドーセット、光のドーセット、光のブーツ、運命のブーツ、運命のガントレット、運命の兜 | |||
| ドロップアイテム | 扮装用の道具、解毒の聖水、大きな体力回復剤、蝶のカードH、勇気のソウェル+3、集中のソウェル+3、知恵のソウェル+3 | |||
![]() |
名前 | モットルコッグウィール | LV | 50 |
| HP | 12577 | 属性 | 水 | |
| ドロップ装備品 | ダマスクスソード、ハルバート、フェイタルズバイヘンダー、混沌のブーツ、ブロンズドラゴンヘルム、エイシャントキャップ、精霊の弓、ルナティッククロスボウ、ハンドバリスタ、ホーリーソウルブーツ、ローズクリスタルの杖、光の兜、闇のブーツ | |||
| ドロップアイテム | タトゥーの道具、中型ねじ、大きな魔力回復剤、大いなる勇気のソウェル、大いなる集中のソウェル、大いなる知恵のソウェル | |||
![]() |
名前 | モットルコッグウィール悪党団 | LV | 50 |
| HP | ? | 属性 | 水 | |
| ドロップ装備品 | ? | |||
| ドロップアイテム | タトゥーの道具、中型ねじ、ガイアの涙、アルターの光、アルバスの光、ダークシールのリング、ドラゴンの文様 | |||
![]() |
名前 | 凶暴なモットルコッグウィール | LV | 51 |
| HP | ? | 属性 | 水 | |
| ドロップ装備品 | ダマスクスソード | |||
| ドロップアイテム | タトゥーの道具、中型ねじ、ガイアの涙、アルターの光、アルバスの光、ダークシールのリング、ドラゴンの文様 | |||
![]() |
名前 | 徘徊するルミノティ | LV | 51 |
| HP | ? | 属性 | 水 | |
| ドロップ装備品 | オプティカルソード、ランス、ドラゴンスレイヤー、ミスリルライトニングボウ、グリニスの弓、漆黒の杖 | |||
| ドロップアイテム | 扮装用の道具、解毒の聖水 | |||
![]() |
名前 | ベイルスパイン | LV | 51 |
| HP | 12963 | 属性 | 水 | |
| ドロップ装備品 | オプティカルソード、ランス、混沌のブーツ、ミスリルライトニングボウ、エイシャントキャップ、ホーリーソウルブーツ、漆黒の杖、闇のブーツ、光の兜 | |||
| ドロップアイテム | 柔かい羽の服、軽いガスボンベ、大きな体力回復剤、蝶のカードH、勇気のソウェル+3、集中のソウェル+3、知恵のソウェル+3 | |||
![]() |
名前 | 幽霊 ベイルスパイン | LV | 51 |
| HP | ? | 属性 | 水 | |
| ドロップ装備品 | ドラゴンソード | |||
| ドロップアイテム | 柔らかい羽の服、軽いガスボンベ | |||
![]() |
名前 | ヘパーヴァイン | LV | 54 |
| HP | ? | 属性 | 水 | |
| ドロップ装備品 | ダムドドラゴンスレイヤー、ドラゴンランス、ドラゴンソード、混沌の兜、天使の弓、グレートバリスタ、デムドファイアボウ、ホーリーソウルヘルム、リーチの杖、闇の兜 | |||
| ドロップアイテム | 柔らかい羽の服、軽いガスボンベ、蝶のカードI・H | |||
![]() |
名前 | 慟哭のへパーヴァイン | LV | 54 |
| HP | ? | 属性 | 水 | |
| ドロップ装備品 | ? | |||
| ドロップアイテム | 勇気のソウェル片+26、集中のソウェル片+26、知恵のソウェル片+26、忍耐のソウェル片+26 | |||