マップ画像でのタイトルモンスターは、名称をアルファベットで略しています。下記を参考に把握して下さい。
[ A ] = ベスパー、[ B ] = ハングマン、[ C ] = スパイン
※ 動物の皮、玉石原石、木の欠片、金属の原石、モンスターの体液は、共通ドロップなので載せてません。
![]() |
名前 | 護衛するベスパー | LV | 39 |
| HP | ? | 属性 | 風 | |
| ドロップ装備品 | ? | |||
| ドロップアイテム | ベスパー頭巾の端、ベスパー赤頭巾の端、使用済みのガスボンベ、ガイアの涙、アルターの光、アルバスの光、ダークシールのリング、ドラゴンの文様 | |||
![]() |
名前 | 無法なハングマン | LV | 41 |
| HP | ? | 属性 | 風 | |
| ドロップ装備品 | ? | |||
| ドロップアイテム | 鋭い鉄心、光の証拠、ガス注入機、軽いガスボンベ、ガイアの涙、アルターの光、アルバスの光、ダークシールのリング、ドラゴンの文様 | |||
![]() |
名前 | ハングマン | LV | 42 |
| HP | 9543 | 属性 | 風 | |
| ドロップ装備品 | サイレントヘルム、エイシャントアーマー、光の鎧、ソーサラーローブキャップ、光のガントレット、クリスタルブーツ | |||
| ドロップアイテム | 鋭い鉄心、ガス注入機、軽いガスボンベ、大きな体力回復剤、蝶のカードG、集中のソウェル+1、知恵のソウェル+1、勇気のソウェル+1 | |||
![]() |
名前 | うろつくハングマン | LV | 42 |
| HP | ? | 属性 | 風 | |
| ドロップ装備品 | ? | |||
| ドロップアイテム | 鋭い鉄心、ガス注入機、軽いガスボンベ、黒色の絵の具、ガイアの涙、アルターの光、アルバスの光、ダークシールのリング、ドラゴンの文様 | |||
![]() |
名前 | スレッジインプ | LV | 43 |
| HP | 9840 | 属性 | 風 | |
| ドロップ装備品 | ダマスクスソード、フェイタルズバイヘンダー、ハルバード、混沌の鎧、ドラゴンドーセット、精霊の弓、ルナティッククロスボウ、アイアンバリスタ、ホーリーソウルアーマー、ミスリルドーセット、ミスリルガントレット、ローズクリスタルの杖、クリスタルヘルム | |||
| ドロップアイテム | 硬い鉄球、大きな魔力回復剤、蝶のカードG、集中のソウェル+2、知恵のソウェル+2、勇気のソウェル+2 | |||
![]() |
名前 | ローラーキャット | LV | 43 |
| HP | 9840 | 属性 | 風 | |
| ドロップ装備品 | ドラゴンヘルム、混沌の鎧、ブロンズドラゴンドーセット、混沌のドーセット、混沌のガントレット、ドラゴンブーツ、ブロンズドラゴンブーツ、ミスリルヘルム、ホーリーソウルアーマー、エイシャントゲートル、ホーリーソウルガントレット、エイシャントブーツ、運命のブーツ、光のドーセット、闇のガントレット | |||
| ドロップアイテム | タトゥーの道具、小型ぜんまい装置、小型動力装置、大きな体力回復剤、蝶のカードG、集中のソウェル+2、知恵のソウェル+2、勇気のソウェル+2 | |||
![]() |
名前 | アモンバイター | LV | 44 |
| HP | 10225 | 属性 | 火 | |
| ドロップ装備品 | オプティカルソード、ランス、ドラゴンスレイヤー、混沌の鎧、ドラゴンドーセット、ブロンズドラゴンガントレット、ミスリルライトニングボウ、アイアンバリスタ、グリニスの弓、ホーリーソウルアーマー、漆黒の杖、ローズクリスタルの杖、クリスタルヘルム | |||
| ドロップアイテム | 粗雑な栄養剤、鉄板のかけら、大きな魔力回復剤、蝶のカードG、集中のソウェル+2、知恵のソウェル+2、勇気のソウェル+2 | |||
![]() |
名前 | ボルトロール | LV | 46 |
| HP | 11034 | 属性 | 水 | |
| ドロップ装備品 | ドラゴンソード、ドラゴンランス、ダムドドラゴンスレイヤー、混沌の鎧、ドラゴンドーセット、ブロンズドラゴンガントレット、天使の弓、グレートバリスタ、アイアンバリスタ、デムドファイアボウ、ミスリルドーセット、リーチの杖、クリスタルヘルム、運命のガントレット | |||
| ドロップアイテム | タトゥーの道具、中型ねじ、大きな魔力回復剤、蝶のカードG、集中のソウェル+2、知恵のソウェル+2、勇気のソウェル+2 | |||
![]() |
名前 | ウトガー | LV | 47 |
| HP | 11419 | 属性 | 地 | |
| ドロップ装備品 | ドラゴンヘルム、混沌のガントレット、ブロンズドラゴンドーセット、ブロンズドラゴンブーツ、混沌のドーセット、ミスリルヘルム、ミスリルブーツ、闇のガントレット、光のブーツ、光のドーセット | |||
| ドロップアイテム | 筋肉増加剤、体重増加剤、蝶のカードG | |||
![]() |
名前 | スパイン親衛兵 | LV | 47 |
| HP | ? | 属性 | 水 | |
| ドロップ装備品 | オプティカルソード、ランス、ブロンズドラゴンヘルム、グリニスの弓、アイアンバリスタ、エイシャントキャップ、ホーリーソウルブーツ、漆黒の杖 | |||
| ドロップアイテム | 柔らかい羽の服、軽いガスボンベ、大きな体力回復剤、ドラゴンの文様、蝶のカードH | |||
![]() |
名前 | 探索者ベイルスパイン | LV | 48 |
| HP | ? | 属性 | 水 | |
| ドロップ装備品 | ミスリルヘルム、ドラゴンドーセット、ホーリーソウルドーセット、闇のガントレット | |||
| ドロップアイテム | 蝶のカードH | |||
![]() |
名前 | 黄金槍を持つネオサス | LV | 48 |
| HP | ? | 属性 | ? | |
| ドロップ装備品 | ドラゴンヘルム、混沌のガントレット、ブロンズドラゴンドーセット、ブロンズドラゴンブーツ、混沌のドーセット、ミスリルヘルム、ミスリルブーツ、闇のガントレット、光のブーツ、光のドーセット | |||
| ドロップアイテム | 勇気のソウェル片+23、集中のソウェル片+23、知恵のソウェル片+23、忍耐のソウェル片+23、忍耐のソウェル+3 | |||