マップ画像でのタイトルモンスターは、名称をアルファベットで略しています。下記を参考に把握して下さい。
[ A ] = レッドイヤーウルフ、[ B ] = パンパスウルフリーダー、[ C ] = スタンプエッジ、[ D ] = レッドウルフリーダー
※ 動物の皮、玉石原石、木の欠片、金属の原石、モンスターの体液は、共通ドロップなので載せてません。
![]() |
名前 | パンパスウルフ | LV | 1 |
| HP | 126 | 属性 | 地 | |
| ドロップ装備品 | ノービスジャケット、ノービスグローブ、見習い騎士の鎧、放浪者のシャツ、レンサルのネックレス +1、フォンティオスのリング +1 | |||
| ドロップアイテム | 汚れた寝袋、鞄の部品、小さな体力回復剤、蝶のカード A | |||
![]() |
名前 | ベビーパラソル | LV | 1 |
| HP | 126 | 属性 | 水 | |
| ドロップ装備品 | ノービスジャケット、ノービスグローブ、見習い騎士の鎧、放浪者のシャツ、ケヒンのネックレス +1、トーマスの指輪 +1 | |||
| ドロップアイテム | 小さなスプリング、解毒の聖水、初心者のマーク、小さな体力回復剤、蝶のカード A | |||
![]() |
名前 | レッドイヤーウルフ | LV | 3 |
| HP | 249 | 属性 | 地 | |
| ドロップ装備品 | ノービスグローブ、見習い騎士の鎧、放浪者のシャツ、術師シャツ、ノービスグローブ、シュリオスのネックレス +1、リンペルの指輪 +1 | |||
| ドロップアイテム | 狼の足の爪、狼のたてがみ、汚れた寝袋、初級ウィザードハンカチ、小さな体力回復剤、蝶のカード A | |||
![]() |
名前 | マニアックパラソル | LV | 5 |
| HP | 391 | 属性 | 水 | |
| ドロップ装備品 | ロングソード、 スピア、 トゥーハンドソード、 クロスボウ、 ロングボウ、 ハンドバリスタ、 妖精の杖、 ノービスパンツ、鋼鉄の鎧、 見習い騎士のガントレット、 ウィンドスピリットシャツ、 放浪者のグローブ、 ルーンシャツ、カディウルのネックレス +1、アスゴスの指輪 +1 | |||
| ドロップアイテム | 小さな均衡装置、 パラソルの布切れ、 毒の聖水、 小さな体力回復剤、 蝶のカード A | |||
![]() |
名前 | パンパスウルフリーダー | LV | 5 |
| HP | 391 | 属性 | 地 | |
| ドロップ装備品 | ノービスグローブ、見習い騎士の鎧、放浪者のシャツ、術師シャツ、見習い騎士の鎧、エミルの指輪 +1、ケモスのネックレス +1 | |||
| ドロップアイテム | 狼の足の爪、灰色の狼のしっぽ、鞄の肩紐、小さな体力回復剤、蝶のカード A | |||
![]() |
名前 | 護衛するパンパスウルフリーダー | LV | 5 |
| HP | ? | 属性 | 地 | |
| ドロップ装備品 | ? | |||
| ドロップアイテム | 狼の足の爪、鞄の肩紐 | |||
![]() |
名前 | 灰色羽ダックレンチ | LV | 5 |
| HP | 391 | 属性 | 水 | |
| ドロップ装備品 | ? | |||
| ドロップアイテム | 中型レンチ取っ手、小さな体力回復剤、蝶のカード A | |||
![]() |
名前 | 勇猛なレッドイヤーウルフ | LV | 5 |
| HP | ? | 属性 | 地 | |
| ドロップ装備品 | ? | |||
| ドロップアイテム | 狼の足の爪、鞄の肩紐 | |||
![]() |
名前 | 赤眼のスタンプエッジ | LV | 5 |
| HP | ? | 属性 | 風 | |
| ドロップ装備品 | ? | |||
| ドロップアイテム | 骸骨のネックレス、 小型スプリング | |||
![]() |
名前 | 彷徨うパンパスウルフリーダー | LV | 6 |
| HP | ? | 属性 | 地 | |
| ドロップ装備品 | ? | |||
| ドロップアイテム | 狼の足の爪、灰色の狼のしっぽ、鞄の肩紐 | |||
![]() |
名前 | スタンプエッジ | LV | 7 |
| HP | 553 | 属性 | 風 | |
| ドロップ装備品 | ファルシオン、 グレイブ、 グレートソード、 グレートクロスボウ 、 ハンターボウ、 アイアンバリスタ、 天使の杖、 ノービスパンツ、 鋼鉄の鎧、 見習い騎士のガントレット、 ウィンドスピリットシャツ、 放浪者のグローブ、 ルーンシャツ、バルカヌスのネックレス +1、オビロンの指輪 +1 | |||
| ドロップアイテム | 骸骨のネックレス、 小型スプリング、 小さな体力回復剤、 蝶のカード A | |||
![]() |
名前 | ティックタッククラブ | LV | 7 |
| HP | 553 | 属性 | 水 | |
| ドロップ装備品 | ソードブレイカー、 トライデント、 プランベルジュ、 アイアンクロスボウ、 グレートボウ、 グレートバリスタ、 ウィグドラシルの杖 、 鋼鉄の鎧 、 見習い騎士のガントレット 、 ウィンドスピリットシャツ、 放浪者のグローブ、 ルーンシャツ 、 術師のグローブ、プレンチのネックレス +1 | |||
| ドロップアイテム | 小型歯車、 小型ぜんまい装置、 正体不明の機械ボックス、 小さな体力回復剤、 蝶のカード A | |||
![]() |
名前 | 見張り番スタンプエッジ | LV | 8 |
| HP | ? | 属性 | 風 | |
| ドロップ装備品 | ? | |||
| ドロップアイテム | 骸骨のネックレス、 小型スプリング | |||
![]() |
名前 | レッドウルフリーダー | LV | 9 |
| HP | 734 | 属性 | 地 | |
| ドロップ装備品 | ノービスブーツ、 グラディエーターシャツ、 見習い騎士のドーセット、 鋼鉄のガントレット、 鋼鉄の鎧、 ウィンドスピリットシャツ、 放浪者のグローブ、 ルーンシャツ、 術師のグローブ、エリスのネックレス +1 | |||
| ドロップアイテム | 鞄の部品、 汚れた寝袋、 鋭い歯、 小さな体力回復剤、 蝶のカード A | |||
![]() |
名前 | うろつくレッドウルフリーダー | LV | 9 |
| HP | ? | 属性 | 地 | |
| ドロップ装備品 | ? | |||
| ドロップアイテム | 鞄の部品、 汚れた寝袋、 鋭い歯 | |||
![]() |
名前 | 赤いレッドウルフリーダー | LV | 10 |
| HP | ? | 属性 | 地 | |
| ドロップ装備品 | ? | |||
| ドロップアイテム | 鞄の部品、 汚れた寝袋、 鋭い歯 | |||
![]() |
名前 | 逃亡者パコ | LV | 10 |
| HP | ? | 属性 | ? | |
| ドロップ装備品 | ? | |||
| ドロップアイテム | 勇気のソウェル片+4、集中のソウェル片+4、知恵のソウェル片+4、忍耐のソウェル片+4 | |||