※ Lvは、要求LVです。
※ 店売りの品は、サブスロットが0です。
※ 武器防具組立で材料を集めれば作成出来るものもあります。(組立Lv注意)
※ 武器防具組立で作成した防具は、基本的にサブスロットが2つあります。
| img | アイテム名 | 転職 | Lv | 入手 | 価格 | 発動率 | 耐久 |
| ノービスジャケット | - | 1 | 武器防具商店シュレン 武器防具商店ヤザク |
545G | 4~5 | 90 | |
| 組立: 組立Lv10、加工費用30G、普通の布地×1、綿織物の布地×5 備考:このアイテムの組立作成品は、サブスロット1つしかありません。 |
|||||||
| 見習い騎士の鎧 | 1次 | 10 | 武器防具商店シュレン 武器防具商店ヤザク |
2.000G | 41~51 | 90 | |
| 組立: none | |||||||
| 鋼鉄の鎧 | 1次 | 10 | 武器防具商店シュレン 武器防具商店ヤザク |
2.000G | 41~51 | 90 | |
| 組立: 組立Lv 36、加工費用6.629G、薄い鋼板×1、合金×1、青いスカーフ×2、鎧の裏地×1 | |||||||
| グラディエーターシャツ | 1次 | 10 | 武器防具商店シュレン 武器防具商店ヤザク |
2.000G | 41~51 | 90 | |
| 組立: none | |||||||
| 鉄の鎧 | 2次 | 25 | 武器防具商店シュレン 武器防具商店ヤザク |
9.875G | 45~56 | 100 | |
| 組立: none | |||||||
| ダムドドラゴンアーマー | 2次 | 25 | 武器防具商店シュレン 武器防具商店ヤザク |
9.875G | 45~56 | 100 | |
| 組立: none | |||||||
| サイレントアーマー | 2次 | 25 | 武器防具商店シュレン 武器防具商店ヤザク |
9.875G | 45~56 | 100 | |
| 組立: none | |||||||
| ガーディアンアーマー | 2次 | 25 | 武器防具商店シュレン 武器防具商店ヤザク |
9.875G | 45~56 | 100 | |
| 組立: 組立Lv 46、加工費用16.118G、薄い鋼板×1、合金×1、ジッパーのチャック×2、鎧の裏地×1 | |||||||
| 蝶の鎧 | 2次 | 40 | - | - | 50~62 | 170 | |
| 組立:組立Lv0、加工費用 1.,000G、蝶のカードの束1/3×1、蝶のカードの束2/3×1、蝶のカードの束3/3×1、鎧の裏地×1 | |||||||
| ドラゴンアーマー | 3次 | 41 | 武器防具商店シュレン 武器防具商店ヤザク |
25.715G | 51~62 | 120 | |
| 組立: none | |||||||
| ブロンズドラゴンアーマー | 3次 | 41 | 武器防具商店シュレン 武器防具商店ヤザク |
25.715G | 51~62 | 120 | |
| 組立: none | |||||||
| 混沌の鎧 | 3次 | 41 | 武器防具商店シュレン 武器防具商店ヤザク |
25.715G | 51~62 | 120 | |
| 組立: none | |||||||
| ロードアーマー | 3次 | 41 | 武器防具商店シュレン 武器防具商店ヤザク |
25.715G | 51~62 | 120 | |
| 組立: 組立Lv56、加工費用46.993G、普通の鋼板×1、連結された鉄管×5、鎧の裏地×1 | |||||||
| マスタリーアーマー | 3次 | 41 | 武器防具商店シュレン 武器防具商店ヤザク |
25.715G | 51~62 | 120 | |
| 組立: 組立Lv66、加工費用27.363G、普通の鋼板×1、鎧の裏地×1、筋肉強化剤×3、小型のねじ×20 | |||||||
| ブルーサーペントアーマー | 3次 | 44 | 武器防具商店シュレン 武器防具商店ヤザク |
29.540G | 52~63 | 120 | |
| 組立: none | |||||||
| img | アイテム名 | 転職 | Lv | 入手 | 価格 | 発動率 | 耐久 |
| ノービスパンツ | - | 1 | 武器防具商店シュレン 武器防具商店ヤザク |
506G | 3~4 | 90 | |
| 組立: 組立Lv8、加工費用1.870G、安い布地×1、金属の原石×5 備考:このアイテムの組立作成品は、サブスロット1つしかありません。 |
|||||||
| 見習い騎士のドーセット | 1次 | 14 | 武器防具商店シュレン 武器防具商店ヤザク |
1.676G | 34~42 | 90 | |
| 組立: none | |||||||
| 鋼鉄のドーセット | 1次 | 14 | 武器防具商店シュレン 武器防具商店ヤザク |
1.676G | 34~42 | 90 | |
| 組立: 組立Lv 32、加工費用3.163G、薄い鋼板×1、合金×1、レンチ部品×2、ドーセットの裏地×1 | |||||||
| グラディエーターゲートル | 1次 | 14 | 武器防具商店シュレン 武器防具商店ヤザク |
1.676G | 34~42 | 90 | |
| 組立: none | |||||||
| 蝶のズボン | 1次 | 48 | - | - | 42~51 | 170 | |
| 組立:組立Lv0、加工費用 1.,000G、蝶のカードの束1/3×1、蝶のカードの束2/3×1、蝶のカードの束3/3×1、ドーセットの裏地×1 | |||||||
| 鉄のドーセット | 2次 | 31 | 武器防具商店シュレン 武器防具商店ヤザク |
6.266G | 38~46 | 100 | |
| 組立: none | |||||||
| ダムドドラゴンドーセット | 2次 | 31 | 武器防具商店シュレン 武器防具商店ヤザク |
6.266G | 38~46 | 100 | |
| 組立: none | |||||||
| サイレントドーセット | 2次 | 31 | 武器防具商店シュレン 武器防具商店ヤザク |
6.266G | 38~46 | 100 | |
| 組立: none | |||||||
| ガーディアンドーセット | 2次 | 31 | 武器防具商店シュレン 武器防具商店ヤザク |
6.266G | 38~46 | 100 | |
| 組立: 組立Lv 42、加工費用9.829G、薄い鋼板×1、合金×1、きらきら輝く目玉×2、ドーセットの裏地×1 | |||||||
| ドラゴンドーセット | 3次 | 49 | 武器防具商店シュレン 武器防具商店ヤザク |
14.906G | 42~52 | 120 | |
| 組立: none | |||||||
| ブロンズドラゴンドーセット | 3次 | 49 | 武器防具商店シュレン 武器防具商店ヤザク |
14.906G | 42~52 | 120 | |
| 組立: none | |||||||
| 混沌のドーセット | 3次 | 49 | 武器防具商店シュレン 武器防具商店ヤザク |
14.906G | 42~52 | 120 | |
| 組立: none | |||||||
| ロードドーセット | 3次 | 49 | 武器防具商店シュレン 武器防具商店ヤザク |
14.906G | 42~52 | 120 | |
| 組立: 組立Lv52、加工費用37.707G、普通の鋼板×1、黄色の絵の具×5、ドーセットの裏地×1 | |||||||
| マスタリードーセット | 3次 | 49 | 武器防具商店シュレン 武器防具商店ヤザク |
14.906G | 42~52 | 120 | |
| 組立: 組立Lv62、加工費用20.004G、普通の鋼板×1、ドーセットの裏地×1、体重増加剤×3、普通鉄板×20 | |||||||
| ブルーサーペントゲートル | 3次 | 52 | 武器防具商店シュレン 武器防具商店ヤザク |
41.060G | 43~53 | 120 | |
| 組立: none | |||||||
| img | アイテム名 | 転職 | Lv | 入手 | 価格 | 発動率 | 耐久 |
| ノービスグローブ | - | 1 | 武器防具商店シュレン 武器防具商店ヤザク |
1.300G | 2~3 | 70 | |
| 組立: 組立Lv4、加工費用505G、丈夫な皮×2、動物の皮×5 備考:このアイテムの組立作成品は、サブスロット1つしかありません。 |
|||||||
| 見習い騎士のガントレット | 1次 | 12 | 武器防具商店シュレン 武器防具商店ヤザク |
1.148G | 20~25 | 70 | |
| 組立: none | |||||||
| 鋼鉄のガントレット | 1次 | 12 | 武器防具商店シュレン 武器防具商店ヤザク |
1.148G | 20~25 | 70 | |
| 組立: 組立Lv30、加工費用1.995G、薄い鋼板×1、合金×1、作業用手袋×2、ガントレットの裏地×1 | |||||||
| グラディエーターグローブ | 1次 | 12 | 武器防具商店シュレン 武器防具商店ヤザク |
1.148G | 20~25 | 70 | |
| 組立: none | |||||||
| 蝶のグローブ | 1次 | 43 | - | - | 25~30 | 150 | |
| 組立:組立Lv0、加工費用 1.,000G、蝶のカードの束1/3×1、蝶のカードの束2/3×1、蝶のカードの束3/3×1、ガントレットの裏地×1 | |||||||
| 鉄のガントレット | 2次 | 28 | 武器防具商店シュレン 武器防具商店ヤザク |
4.028G | 22~28 | 80 | |
| 組立: none | |||||||
| ダムドドラゴンガントレット | 2次 | 28 | 武器防具商店シュレン 武器防具商店ヤザク |
4.028G | 22~28 | 80 | |
| 組立: none | |||||||
| サイレントガントレット | 2次 | 28 | 武器防具商店シュレン 武器防具商店ヤザク |
4.028G | 22~28 | 80 | |
| 組立: none | |||||||
| ガーディアンガントレット | 2次 | 28 | 武器防具商店シュレン 武器防具商店ヤザク |
4.028G | 22~28 | 80 | |
| 組立: 組立Lv 40、加工費用4.912G、薄い鋼板×1、合金×1、運搬用の取手×2、ガントレットの裏地×1 | |||||||
| ドラゴンガントレット | 3次 | 45 | 武器防具商店シュレン 武器防具商店ヤザク |
9.612G | 25~31 | 90 | |
| 組立: none | |||||||
| ブロンズドラゴンガントレット | 3次 | 45 | 武器防具商店シュレン 武器防具商店ヤザク |
9.612G | 25~31 | 90 | |
| 組立: none | |||||||
| 混沌のガントレット | 3次 | 45 | 武器防具商店シュレン 武器防具商店ヤザク |
9.612G | 25~31 | 90 | |
| 組立: none | |||||||
| ロードガントレット | 3次 | 45 | 武器防具商店シュレン 武器防具商店ヤザク |
9.612G | 25~31 | 90 | |
| 組立: 組立Lv50、加工費用22.462G、普通の鋼板×1、鋭い両刃の斧頭×5、ガントレットの裏地×1 | |||||||
| マスタリーガントレット | 3次 | 45 | 武器防具商店シュレン 武器防具商店ヤザク |
9.612G | 25~31 | 90 | |
| 組立: 組立Lv60、加工費用12.679G、普通の鋼板×1、ガントレットの裏地×1、鉄板のかけら×3、小さな鉄板×20 | |||||||
| ブルーサーペントガントレット | 3次 | 48 | 武器防具商店シュレン 武器防具商店ヤザク |
35.060G | 26~31 | 90 | |
| 組立: none | |||||||
| img | アイテム名 | 転職 | Lv | 入手 | 価格 | 発動率 | 耐久 |
| ノービスブーツ | - | 1 | 武器防具商店シュレン 武器防具商店ヤザク |
700G | 2~3 | 70 | |
| 組立: 組立Lv6、加工費用215G、手入れされた皮×5、金属粉×5 備考:このアイテムの組立作成品は、サブスロット1つしかありません。 |
|||||||
| 見習い騎士のブーツ | 1次 | 16 | 武器防具商店シュレン 武器防具商店ヤザク |
1.652G | 20~25 | 70 | |
| 組立: none | |||||||
| 鋼鉄のブーツ | 1次 | 16 | 武器防具商店シュレン 武器防具商店ヤザク |
1.652G | 20~25 | 70 | |
| 組立: 組立Lv 34、加工費用1.861G、薄い鋼板×1、合金×1、ボルト×2、ブーツの裏地×1 | |||||||
| グラディエーターブーツ | 1次 | 16 | 武器防具商店シュレン 武器防具商店ヤザク |
1.652G | 20~25 | 70 | |
| 組立: none | |||||||
| 鉄のブーツ | 2次 | 35 | 武器防具商店シュレン 武器防具商店ヤザク |
6.012G | 22~28 | 80 | |
| 組立: none | |||||||
| ダムドドラゴンブーツ | 2次 | 35 | 武器防具商店シュレン 武器防具商店ヤザク |
6.012G | 22~28 | 80 | |
| 組立: none | |||||||
| サイレントブーツ | 2次 | 35 | 武器防具商店シュレン 武器防具商店ヤザク |
6.012G | 22~28 | 80 | |
| 組立: none | |||||||
| ガーディアンブーツ | 2次 | 35 | 武器防具商店シュレン 武器防具商店ヤザク |
6.012G | 22~28 | 80 | |
| 組立: 組立Lv 44、加工費用5.680G、薄い鋼板×1、合金×1、土が付いたスリッパ×2、ブーツの裏地×1 | |||||||
| 蝶のブーツ | 2次 | 50 | - | - | 25~30 | 150 | |
| 組立:組立Lv0、加工費用 1.,000G、蝶のカードの束1/3×1、蝶のカードの束2/3×1、蝶のカードの束3/3×1、ブーツの裏地×1 | |||||||
| ドラゴンブーツ | 3次 | 53 | 武器防具商店シュレン 武器防具商店ヤザク |
13.140G | 25~31 | 100 | |
| 組立: none | |||||||
| ブロンズドラゴンブーツ | 3次 | 53 | 武器防具商店シュレン 武器防具商店ヤザク |
13.140G | 25~31 | 100 | |
| 組立: none | |||||||
| 混沌のブーツ | 3次 | 53 | 武器防具商店シュレン 武器防具商店ヤザク |
13.140G | 25~31 | 100 | |
| 組立: none | |||||||
| ロードブーツ | 3次 | 53 | 武器防具商店シュレン 武器防具商店ヤザク |
13.140G | 25~31 | 100 | |
| 組立: 組立Lv54、加工費用30.097G、普通の鋼板×1、マッシュルームタトゥー×5、ブーツの裏地×1 | |||||||
| マスタリーブーツ | 3次 | 56 | 武器防具商店シュレン 武器防具商店ヤザク |
13.140G | 25~31 | 100 | |
| 組立: 組立Lv64、加工費用7.588G、普通の鋼板×1、ブーツの裏地×1、光沢剤×3、円形鉄板×20 | |||||||
| ブルーサーペントブーツ | 3次 | 40 | 武器防具商店シュレン 武器防具商店ヤザク |
47.540G | 26~32 | 100 | |
| 組立: none | |||||||
| img | アイテム名 | 転職 | Lv | 入手 | 価格 | 発動率 | 耐久 |
| 鉄の兜 | 2次 | 38 | 武器防具商店シュレン 武器防具商店ヤザク |
6.998G | 22~28 | 80 | |
| 組立: none | |||||||
| ダムドドラゴンヘルム | 2次 | 38 | 武器防具商店シュレン 武器防具商店ヤザク |
6.998G | 22~28 | 80 | |
| 組立: none | |||||||
| サイレントヘルム | 2次 | 38 | 武器防具商店シュレン 武器防具商店ヤザク |
6.998G | 22~28 | 80 | |
| 組立: none | |||||||
| ガーディアンヘルム | 2次 | 38 | 武器防具商店シュレン 武器防具商店ヤザク |
6.998G | 22~28 | 80 | |
| 組立: 組立Lv48、加工費用5.676G、薄い鋼板×1、合金×1、レンチ部品×2、兜の裏地×1 | |||||||
| 蝶の兜 | 2次 | 54 | - | - | 25~30 | 150 | |
| 組立:組立Lv0、加工費用 1.,000G、蝶のカードの束1/3×1、蝶のカードの束2/3×1、蝶のカードの束3/3×1、兜の裏地×1 | |||||||
| ドラゴンヘルム | 3次 | 56 | 武器防具商店シュレン 武器防具商店ヤザク |
14.612G | 25~31 | 100 | |
| 組立: none | |||||||
| ブロンズドラゴンヘルム | 3次 | 56 | 武器防具商店シュレン 武器防具商店ヤザク |
14.612G | 25~31 | 100 | |
| 組立: none | |||||||
| 混沌の兜 | 3次 | 56 | 武器防具商店シュレン 武器防具商店ヤザク |
14.612G | 25~31 | 100 | |
| 組立: none | |||||||
| ロードヘルム | 3次 | 56 | 武器防具商店シュレン 武器防具商店ヤザク |
14.612G | 25~31 | 100 | |
| 組立: 組立Lv58、加工費用28.830G、普通の鋼板×1、中型ねじ×5、兜の裏地×1 | |||||||
| マスタリーヘルム | 3次 | 56 | 武器防具商店シュレン 武器防具商店ヤザク |
14.612G | 25~31 | 100 | |
| 組立: 組立Lv68、加工費用15.802G、普通の鋼板×1、兜の裏地×1、硬い鉄球×3、普通のねじ×20 | |||||||
| ブルーサーペントヘルム | 3次 | 59 | 武器防具商店シュレン 武器防具商店ヤザク |
52.715G | 26~32 | 100 | |
| 組立: none | |||||||
| img | アイテム名 | 転職 | Lv | 入手 | 価格 | 発動率 | 耐久 |
| 円形シールド | 2次 | 38 | 武器防具商店シュレン 武器防具商店ヤザク |
6.998G | 100~120 | 67 | |
| 組立: 組立Lv2、加工費用5 強度の低い合金×10、木の欠片×1 備考:このアイテムの組立作成品は、サブスロット1つしかありません。 |
|||||||
| スパイクシールド | 2次 | 38 | 武器防具商店シュレン 武器防具商店ヤザク |
6.998G | 100~120 | 67 | |
| 組立: 組立Lv13、加工費用8.400G、薄い鋼板×1、ボルト×5 | |||||||
| タワーシールド | 2次 | 38 | 武器防具商店シュレン 武器防具商店ヤザク |
6.998G | 100~120 | 67 | |
| 組立: 組立Lv16、加工費用1.910G、普通の鋼板×1、中型ねじ×5、鉄棒×2 | |||||||
| ドラゴンシールド | 2次 | 38 | 武器防具商店シュレン 武器防具商店ヤザク |
6.998G | 100~120 | 67 | |
| 組立: 組立Lv21、加工費用1.310G、普通の鋼板×1、中型ねじ×5、鉄棒×2、ドラゴンの文様×1 | |||||||