装備を強化する事によって、発動率が高くなり自分の好きな装備を優先させる事が出来ます。但し、一定確率で強化が失敗しますので結構なお金が必要となります。(失敗しても装備は壊れませんがお金は戻ってきません。)
初心者の方は、サブソウェル強化の方を優先した方が良いかもしれません。
| 強化値 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 |
| 必要金額 | 300 | 1,920 | 8,400 | 20,500 | 36,000 | 5,2000 | 12,0000 | ? | ? | ? |
| 杖発動率 | 4~5 | 4~5 | 4~5 | 4~5 | 4~5 | 4~5 | 4~5 | ? | ? | ? |
| 片手剣発動率 | 5~6 | 5~6 | 5~6 | 5~6 | 5~6 | 5~6 | 5~6 | ? | ? | ? |
| 槍発動率 | 6~7 | 6~7 | 6~7 | 6~7 | 6~7 | 6~7 | 6~7 | ? | ? | ? |
| 両手剣発動率 | 10~12 | 10~12 | 10~12 | 10~12 | 10~12 | 10~12 | 10~12 | ? | ? | ? |
| 弩発動率 | 6~7 | 6~7 | 6~7 | 6~7 | 6~7 | 6~7 | 6~7 | ? | ? | ? |
| 弓発動率 | 7~8 | 7~8 | 7~8 | 7~8 | 7~8 | 7~8 | 7~8 | ? | ? | ? |
| バリスタ発動率 | 20~25 | 20~25 | 20~25 | 20~25 | 20~25 | 20~25 | 20~25 | ? | ? | ? |
| 防具発動率 | 1~2 | 1~2 | 1~2 | 1~2 | 1~2 | 1~2 | 1~2 | ? | ? | ? |
① アップグレードする装備選択欄。
※ 武器防具を装備している状態だとアップグレード出来ません。
② アップグレードする装備表示部分
③ アップグレードにかかる必要金額